Katalog
Entdecken Sie unseren kategorisierten NSN Katalog, um schnell die benötigten Teile zu finden. Jede Gruppe umfasst wesentliche Komponenten für kritische Industrien und Systeme.
Weapons
Contains 15 categories
Fire Control Equipment
Contains 12 categories
Ammunition and Explosives
Contains 31 categories
Guided Missiles
Contains 7 categories
Aerospace Craft and Structural Components
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 1510 | Starrflügler |
| 1520 | Drehflügler |
| 1550 | Unbemannte Luftfahrzeuge |
| 1560 | Strukturkomponenten für Flugzeugzellen |
Aerospace Craft Components and Accessories
Contains 11 categories
Aerospace Craft Launching, Landing, Ground Handling, and Servicing Equipment
Contains 4 categories
Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks
Contains 10 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 1905 | Kampfschiffe und Landungsschiffe |
| 1910 | Passagier- und Truppentransportschiffe |
| 1915 | Fracht- und Tankschiffe |
| 1925 | Schiffe für den Spezialdienst |
| 1930 | Frachtkähne und Leichter |
| 1935 | Lastkähne und Leichter für besondere Zwecke |
| 1940 | Kleines Handwerk |
| 1945 | Pontons und Schwimmstege |
| 1955 | Dredgen |
| 1990 | Sonstige Gefäße |
Ship and Marine Equipment
Contains 7 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 2010 | Antriebskomponenten für Schiffe und Boote |
| 2020 | Takelage und Rigging-Ausrüstung |
| 2030 | Maschinen für Decks |
| 2040 | Marine-Hardware und Rumpfartikel |
| 2050 | Bojen |
| 2060 | Kommerzielle Fischereiausrüstung |
| 2090 | Sonstige Schiffs- und Schiffsausrüstung |
Railway Equipment
Contains 5 categories
Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Contains 8 categories
Tractors
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 2410 | Vollkettentraktor mit niedriger Geschwindigkeit |
| 2420 | Radschlepper |
| 2430 | Hochgeschwindigkeits-Raupentraktoren |
Vehicular Equipment Components
Contains 6 categories
Tires and Tubes
Contains 4 categories
Engines, Turbines, and Components
Contains 11 categories
Engine Accessories
Contains 11 categories
Mechanical Power Transmission Equipment
Contains 4 categories
Bearings
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 3110 | Unmontierte Wälzlager |
| 3120 | Unmontierte Gleitlager |
| 3130 | Montierte Lager |
Woodworking Machinery and Equipment
Contains 3 categories
Metalworking Machinery
Contains 36 categories
Service and Trade Equipment
Contains 6 categories
Special Industry Machinery
Contains 20 categories
Agricultural Machinery and Equipment
Contains 6 categories
Construction, Mining, Excavating, and Highway Maintenance Equipment
Contains 8 categories
Materials Handling Equipment
Contains 8 categories
Rope, Cable, Chain, and Fittings
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4010 | Kette und Drahtseil |
| 4020 | Twine, Cordage und Fiber Rope |
| 4030 | Kette, Kabel und Armaturen für Seile |
Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment
Contains 5 categories
Firefighting, Rescue, and Safety Equipment; and Environmental Protection Equipment and Materials
Contains 6 categories
Pumps and Compressors
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4310 | Kompressoren und Vakuumpumpen |
| 4320 | Motor- und Handpumpen |
| 4330 | Druck- und Vakuumfilter, Separatoren und Zentrifugale |
Furnace, Steam Plant, and Drying Equipment; and Nuclear Reactors
Contains 6 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4410 | Industrie-Kessel |
| 4420 | Wärmetauscher und Dampfkondensatoren |
| 4430 | Industrieöfen, Öfen, Lehröfen und Öfen |
| 4440 | Anhydratoren, Dehydratoren und Driers |
| 4460 | Geräte zur Luftreinigung |
| 4470 | Kernreaktoren |
Plumbing, Heating, and Waste Disposal Equipment
Contains 4 categories
Water Purification and Sewage Treatment Equipment
Contains 3 categories
Pipe, Tubing, Hose, and Fittings
Contains 3 categories
Valves
Contains 2 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4810 | Angetriebene Ventile |
| 4820 | Nicht angetriebene Ventile |
Maintenance and Repair Shop Equipment
Contains 14 categories
Hand Tools
Contains 7 categories
Measuring Tools
Contains 3 categories
Hardware and Abrasives
Contains 17 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 5305 | Schrauben |
| 5306 | Schrauben |
| 5307 | Stehbolzen |
| 5310 | Muttern und Unterlegscheiben |
| 5315 | Pins, Maschinenschlüssel und Nägel |
| 5320 | Nieten |
| 5325 | Befestigungsvorrichtungen |
| 5330 | Packungs- und Dichtungsmaterialien |
| 5331 | O-Ring |
| 5335 | Metall-Siebung |
| 5340 | Kommerzielle Hardware |
| 5342 | Hardware für Waffensysteme |
| 5345 | Schleifscheiben und -steine |
| 5350 | Abrasive Materialien |
| 5355 | Knöpfe und Zeiger |
| 5360 | Schrauben-, Flach-, Blatt- und Drahtfedern |
| 5365 | Buchsen, Ringe, Unterlegscheiben und Distanzscheiben |
Prefabricated Structures and Scaffolding
Contains 8 categories
Lumber, Millwork, Plywood, and Veneer
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 5510 | Schnittholz und verwandte Holzgrundstoffe |
| 5520 | Fräsarbeiten |
| 5530 | Sperrholz und Furnier |
Construction and Building Materials
Contains 9 categories
Communication, Detection, and Coherent Radiation Equipment
Contains 20 categories
Electrical and Electronic Equipment Components
Contains 26 categories
Fiber Optics Materials, Components, Assemblies, and Accessories
Contains 11 categories
Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Contains 13 categories
Lighting Fixtures and Lamps
Contains 6 categories
Alarm, Signal and Security Detection Systems
Contains 5 categories
Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Contains 12 categories
Instruments and Laboratory Equipment
Contains 20 categories
Photographic Equipment
Contains 8 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 6710 | Filmkameras |
| 6720 | Fotokameras |
| 6730 | Fotografische Projektionsausrüstung |
| 6740 | Fotografische Entwicklungs- und Veredelungsanlagen |
| 6750 | Fotozubehör |
| 6760 | Fotoausrüstung und Zubehör |
| 6770 | Verarbeitete Folie |
| 6780 | Outfits, Kits und Photographic Sets |
Chemicals and Chemical Products
Contains 5 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 6810 | Chemikalien |
| 6820 | Farbstoff |
| 6830 | Gase: Komprimiert und verflüssigt |
| 6840 | Schädlingsbekämpfungsmittel und Desinfektionsmittel |
| 6850 | Sonstige chemische Spezialitäten |
Training Aids and Devices
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 6910 | Trainingshilfen |
| 6920 | Rüstungsübungsgeräte |
| 6930 | Schulungsgeräte für die Bedienung |
| 6940 | Geräte für das Kommunikationstraining |
Information Technology Equipment (Including Firmware), Software, Supplies and Support Equipment
Contains 11 categories
Furniture
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7105 | Haushaltsmöbel |
| 7110 | Büromöbel |
| 7125 | Schränke, Schließfächer, Mülleimer und Regale |
| 7195 | Sonstige Mobiliar und Einrichtungsgegenstände |
Household and Commercial Furnishings and Appliances
Contains 5 categories
Food Preparation and Serving Equipment
Contains 6 categories
Office Machines, Text Processing Systems and Visible Record Equipment
Contains 6 categories
Office Supplies and Devices
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7510 | Büroartikel |
| 7520 | Bürogeräte und Zubehör |
| 7530 | Briefpapier und Aufzeichnungsformulare |
| 7540 | Standard-Formulare |
Books, Maps, and Other Publications
Contains 11 categories
Musical Instruments, Phonographs, and Home-Type Radios
Contains 5 categories
Recreational and Athletic Equipment
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7810 | Sport- und Sportgeräte |
| 7820 | Geradlinige Güter, Spielzeug und Spiele |
| 7830 | Freizeit- und Gymnastikgeräte |
Cleaning Equipment and Supplies
Contains 3 categories
Brushes, Paints, Sealers, and Adhesives
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8010 | Farben, Lacke, Lacke und verwandte Produkte |
| 8020 | Farbe und Künstlerpinsel |
| 8030 | Konservierungs- und Dichtungsmassen |
| 8040 | Klebstoffe |
Containers, Packaging, and Packing Supplies
Contains 10 categories
Textiles, Leather, Furs, Apparel and Shoe Findings, Tents and Flags
Contains 9 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8305 | Gewebe |
| 8310 | Garn und Faden |
| 8315 | Begriffe und Bekleidungsergebnisse |
| 8320 | Polster- und Füllungsmaterialien |
| 8325 | Pelz-Materialien |
| 8330 | Leder |
| 8335 | Schuhzubehör und Sohlenmaterialien |
| 8340 | Zelte und Planen |
| 8345 | Flaggen und Wimpel |
Clothing, Individual Equipment, Insignia, and Jewelry
Contains 15 categories
Toiletries
Contains 4 categories
Agricultural Supplies
Contains 2 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8710 | Futter und Futtermittel |
| 8730 | Saatgut und Baumschulmaterial |
Live Animals
Contains 1 category
| FSC | Name |
|---|---|
| 8820 | Nicht für Lebensmittel aufgezogen lebende Tiere |
Subsistence
Contains 14 categories
Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Contains 6 categories
Nonmetallic Fabricated Materials
Contains 6 categories
Nonmetallic Crude Materials
Contains 3 categories
Metal Bars, Sheets, and Shapes
Contains 9 categories
Ores, Minerals, and Their Primary Products
Contains 7 categories
Miscellaneous
Contains 5 categories