목록
NSN 카탈로그를 탐색하여 필요한 부품을 신속하게 찾을 수 있습니다. 각 그룹에는 중요한 기업과 체계를 위한 근본적인 성분이 있습니다.
Weapons
Contains 15 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1005 | 관통 30mm 주포 |
| 1010 | 30mm 이상 최대 75mm 주포 |
| 1015 | 75mm - 125mm 주포 |
| 1020 | 125mm 이상에서 150mm 주포 |
| 1025 | 150mm 이상에서 200mm 주포 |
| 1030 | 200mm 이상 - 300mm 주포 |
| 1035 | 300mm 이상의 주포 |
| 1040 | 화학 무기 및 장비 |
| 1045 | Torpedo 및 Depth Charge 실행기 |
| 1055 | Rocket 및 Pyrotechnic 발사기 |
| 1070 | Ordnance 그물과 붐 |
| 1075 | Degaussing 및 광산 장비 |
| 1080 | 위장 및 탈취 장비 |
| 1090 | 2개 이상의 클래스에서 무기 사이 교환 가능 |
| 1095 | 기타 제품 무기 |
Fire Control Equipment
Contains 12 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1210 | 소방관장 |
| 1220 | 소방관과 장치 |
| 1230 | 소방 시스템 |
| 1240 | 광학적인 Sighting 및 Ranging 장비 |
| 1250 | 화재 제어 안정화 메커니즘 |
| 1260 | 소방관 설계 및 표시 장비 |
| 1265 | Airborne 불 통제 Transmitting와 장비를 제외하고 |
| 1270 | 항공기 Gunnery 화재 제어 부품 |
| 1280 | 항공기 폭탄 화재 제어 부품 |
| 1285 | Airborne 불 통제 레이다 장비를 제외하고 |
| 1287 | 불 통제 Sonar 장비 |
| 1290 | 기타 제품 불 통제 장비 |
Ammunition and Explosives
Contains 31 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1305 | 30mm 탄약을 통해 |
| 1310 | 30mm 이상 최대 75mm 탄약 |
| 1315 | 125mm 탄약을 통해 75mm |
| 1320 | 125mm 이상의 탄약 |
| 1325 | 폭탄 |
| 1330 | 뚱 베어 |
| 1336 | Guided Missile Warheads 및 폭발성 부품 |
| 1337 | 단단한 연료; 및 성분은 미사일과 공간 차량 폭발성 추진 단위를 안내했습니다 |
| 1338 | 단단한 연료; 및 성분은 미사일과 공간 차량 Inert Propulsion 단위를 안내했습니다 |
| 1340 | 로켓 암문 및 로켓 구성 요소 로켓 |
| 1345 | 토지 광산 |
| 1346 | 원격 문명 |
| 1350 | Inert 수중 광산 및 부품 |
| 1351 | 폭발성 수중 광산 및 부품 |
| 1352 | 수중 광산 Disposal Inert 장치 |
| 1353 | 수중 광산 Disposal 폭발 장치 |
| 1355 | Torpedos 및 부품 |
| 1356 | 폭발 Torpedos 및 부품 |
| 1360 | Inert Depth Charges and Components |
| 1361 | 폭발적인 깊이 책임 및 성분 |
| 1365 | 군 화학 대리인 |
| 1367 | Outfits, 키트 및 전술 세트 |
| 1370 | Pyrotechnics의 특징 |
| 1375 | 공급 업체 |
| 1376 | 대량 폭발 |
| 1377 | 카트리지와 Propellant 관련 기기 및 부품 |
| 1385 | 표면 사용 폭발성 분해 도구 및 장비 |
| 1386 | 수중 사용 폭발성 장애 및 수영 무기 시스템 도구 및 장비 |
| 1390 | Fuzes와 뇌관 |
| 1395 | 기타 제품 암문학 |
| 1398 | 특수 암문 처리 및 서비스 장비 |
Guided Missiles
Contains 7 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1410 | 관련 기사 |
| 1420 | 공급 업체 |
| 1425 | 자주 묻는 질문 미사일 시스템 |
| 1427 | 미사일 Subsystems 가이드 |
| 1430 | Guided Missile 원격 제어 시스템 |
| 1440 | 미사일 실행기 |
| 1450 | Guided Missile 취급 및 서비스 장비 |
Aerospace Craft and Structural Components
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1510 | 고정 윙 항공기 |
| 1520 | 로터리 윙 항공기 |
| 1550 | 무인 항공기 |
| 1560 | Airframe 구조 부품 |
Aerospace Craft Components and Accessories
Contains 11 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1610 | 항공기 추진기 및 부품 |
| 1615 | Mechanisms 및 구성 요소 헬리콥터 회전자 블레이드를 구동 |
| 1620 | 항공기 착륙 장치 부품 |
| 1630 | 항공기 휠 및 브레이크 시스템 |
| 1640 | 항공기 제어 케이블 제품 |
| 1650 | de-Icing 시스템 구성 요소, 진공 및 항공기 유압 |
| 1660 | 장비, 난방 및 항공기 공기조화 |
| 1670 | 복구 시스템; 그리고 화물 Tie 아래로 장비 납품 Parachutes; 공중 픽업 |
| 1675 | 우주 차량 부품 |
| 1677 | 공간 차량 원격 제어 시스템 |
| 1680 | Miscellaneous Aircraft Accessories and Components(기타 항공기 액세서리 및 부품) |
Aerospace Craft Launching, Landing, Ground Handling, and Servicing Equipment
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1710 | 항공기 착륙 장비 |
| 1720 | 항공기 발사 장비 |
| 1730 | 항공기 지상 Servicing 장비 |
| 1740 | Airfield 특수 트럭 및 트레일러 |
Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks
Contains 10 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 1905 | 전투 배와 착륙 배 |
| 1910 | 여객과 부대 수송 배 |
| 1915 | 화물 및 유조선 선박 |
| 1925 | 특수 서비스 용기 |
| 1930 | 화물 바지선 및 점화기 |
| 1935 | 특수 목적 바지선 및 점화기 |
| 1940 | 작은 공예 |
| 1945 | 폰툰 (Pontoons)과 플로팅 도크 (Floating Docks) |
| 1955 | 닥터지스 |
| 1990 | Miscellaneous Vessels(기타 선박) |
Ship and Marine Equipment
Contains 7 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 2010 | 배와 배 추진 성분 |
| 2020 | 장비 및 장비 |
| 2030 | 갑판 기계 |
| 2040 | 해양 하드웨어 및 선체 품목 |
| 2050 | 뚱 베어 |
| 2060 | 상업적인 어업 장비 |
| 2090 | 기타 제품 선박과 바다 장비 |
Railway Equipment
Contains 5 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 2210 | 기관 정보 |
| 2220 | 철도차량 |
| 2230 | Railroad Right-of-Way 건설 및 유지 보수 장비 |
| 2240 | Locomotive와 가로장 차 부속품 및 성분 |
| 2250 | 철도 궤도 물자 |
Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Contains 8 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 2305 | 지상 효력 차량 |
| 2310 | 여객 모터 차량 |
| 2320 | 트럭 및 트럭 트랙터 |
| 2330 | 회사 소개 |
| 2340 | 자전거, 모터 스쿠터 및 오토바이 |
| 2350 | 전투, 공격 및 전술 차량 추적 |
| 2355 | 바퀴가 달린 전투, 공격 및 전술 차량 |
| 2360 | 무인 지상 차량 |
Tractors
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 2410 | 저속 전체 트랙 트랙터 |
| 2420 | 휠 트랙터 |
| 2430 | 고속 가득 차있는 추적된 트랙터 |
Vehicular Equipment Components
Contains 6 categories
Tires and Tubes
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 2610 | 항공기 공압 타이어 및 튜브 제외 |
| 2620 | 항공기 공압 타이어 및 튜브 |
| 2630 | 고체 및 쿠션 타이어 |
| 2640 | 타이어 재건 및 타이어 및 튜브 수리 재료 |
Engines, Turbines, and Components
Contains 11 categories
Engine Accessories
Contains 11 categories
Mechanical Power Transmission Equipment
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3010 | 토크 변환기 및 속도 변경자 |
| 3020 | 기어, 폴리, 스프로킷 및 전송 체인 |
| 3030 | 벨트, 드라이브 벨트, 팬 벨트 및 부속품 |
| 3040 | 기타 제품 힘 전송 장비 |
Bearings
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3110 | 비장착형 마찰 방지 베어링 |
| 3120 | 미장착 플레인 베어링 |
| 3130 | 장착 베어링 |
Woodworking Machinery and Equipment
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3210 | Sawmill 및 계획 밀 기계 |
| 3220 | Woodworking 기계 |
| 3230 | Woodworking Machinery에 대한 도구 및 첨부 |
Metalworking Machinery
Contains 36 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3405 | 톱과 서류 기계 |
| 3408 | 가공 센터 및 방법 유형 기계 |
| 3410 | 전기 및 초음파 부식 기계 |
| 3411 | Boring 기계 |
| 3412 | 공급 업체 |
| 3413 | 드릴링 및 태핑 기계 |
| 3414 | 기어 절단 및 마무리 기계 |
| 3415 | 연삭 기계 |
| 3416 | 라테스 |
| 3417 | 밀링 머신 |
| 3418 | 비행기와 셰이퍼 |
| 3419 | Miscellaneous Machine Tools(기타 공작 기계) |
| 3424 | 금속 열처리 및 비열 치료 장비 |
| 3426 | 금속 끝마무리 장비 |
| 3431 | 전기 아크 용접 장비 |
| 3432 | 전기 저항 용접 장비 |
| 3433 | 금속 장비, 열 절단 및 가스 용접 |
| 3436 | 용접 Positioners 및 Manipulators |
| 3438 | 기타 제품 용접 장비 |
| 3439 | 놋쇠로 만드는 공급 및 부속품, 납땜 및 기타 용접 |
| 3441 | 벤딩 및 성형 기계 |
| 3442 | Power Driven 유압 및 공압 프레스 |
| 3443 | 힘 몬 기계적인 압박 |
| 3444 | 수동 프레스 |
| 3445 | 펀칭 및 깎는 기계 |
| 3446 | 단조 기계 및 망치 |
| 3447 | 와이어 및 금속 리본 성형 기계 |
| 3448 | Riveting 기계 |
| 3449 | Miscellaneous Secondary Metal Forming and Cutting Machines |
| 3450 | 휴대용 기계 공구 |
| 3455 | 기계 공구용 절삭 공구 |
| 3456 | 초 Metalworking 기계에 대한 절삭 및 성형 도구 |
| 3460 | 기계 공구 부속품 |
| 3461 | 두 번째 금속 기계 부속품 |
| 3465 | 템플릿, 정착물 및 생산 Jigs |
| 3470 | Outfits, 장비 및 기계 상점 세트 |
Service and Trade Equipment
Contains 6 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3510 | 세탁 및 드라이 클리닝 장비 |
| 3520 | 신발 수리 장비 |
| 3530 | 산업 봉제 기계 및 모바일 섬유 수리 숍 |
| 3540 | 포장 및 포장 기계 |
| 3550 | 자동 판매기 및 동전 |
| 3590 | Miscellaneous 서비스 및 무역 장비 |
Special Industry Machinery
Contains 20 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3605 | 식품 기계 및 장비 |
| 3610 | 책 바인딩 장비, Duplicating 및 인쇄 |
| 3611 | 산업 표하기 기계 |
| 3612 | 3 차원 인쇄 기계 및 스캐너 |
| 3615 | 펄프 및 종이 산업 기계 |
| 3620 | 고무 및 플라스틱 작업 기계 |
| 3625 | 섬유 산업 기계 기계 |
| 3630 | 클레이 및 콘크리트 제품 산업 기계 |
| 3635 | 크리스탈 및 유리 산업 기계 |
| 3645 | 가죽 탠닝 및 가죽 작업 산업 기계 |
| 3650 | 화학 및 제약 제품 제조 기계 |
| 3655 | 고정 또는 모바일 가스 생성 및 분배 시스템 |
| 3660 | 산업 크기 감소 기계 |
| 3670 | 인쇄 회로 기판 제조 기계, Microcircuit 및 특수 반도체 |
| 3680 | 관련 장비 및 공급 Foundry 기계 |
| 3685 | 특수 금속 용기 제조 기계 및 관련 장비 |
| 3690 | 전문화된 탄약 및 Ordnance 기계장치 및 관련 장비 |
| 3693 | 산업 회의 기계 |
| 3694 | 관련 장비, 통제된 환경 및 청결한 일 역 |
| 3695 | Miscellaneous Special Industry Machinery(기타 특수 산업 기계) |
Agricultural Machinery and Equipment
Contains 6 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3710 | Soil 준비 장비 |
| 3720 | 공급 업체 |
| 3730 | 가축 장비, 가금류 및 낙농장 |
| 3740 | Frost 통제 장비, 질병 및 해충 |
| 3750 | Gardening 구현 및 도구 |
| 3770 | Saddlery, 마구, Whips 및 관련 동물 가구 |
Construction, Mining, Excavating, and Highway Maintenance Equipment
Contains 8 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3805 | 지구 이동하고 Excavating 장비 |
| 3810 | 크레인 및 크레인-Shovels |
| 3815 | 크레인 및 크레인-Shovel 부착 |
| 3820 | 광업, 바위 훈련, 지구 보링 및 관련 장비 |
| 3825 | 표시 장비, 청소 및 도로 정리 |
| 3830 | 트럭과 트랙터 부착 |
| 3835 | 석유 생산 및 유통 장비 |
| 3895 | 기타 제품 건설장비 |
Materials Handling Equipment
Contains 8 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 3910 | 회사 소개 |
| 3915 | 물자 지류 |
| 3920 | Non-Propelled 자재 취급 장비 |
| 3930 | 자기 추진 창고 트럭 및 트랙터 |
| 3940 | 블록, 태클, 리깅 및 슬링 |
| 3950 | 윈치, 호이스트, 기중기 및 드릭 |
| 3960 | 화물 엘리베이터 |
| 3990 | 기타 제품 물자 취급 장비 |
Rope, Cable, Chain, and Fittings
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4010 | 사슬과 철사 밧줄 |
| 4020 | Twine, Cordage 및 섬유 밧줄 |
| 4030 | 밧줄을 위한 사슬, 케이블 및 이음쇠 |
Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment
Contains 5 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4110 | 냉각 장비 |
| 4120 | 공기조화 장비 |
| 4130 | 냉각 및 공기조화 성분 |
| 4140 | 송풍기 장비, 공기 Circulators 및 팬 |
| 4150 | Vortex Tubes 및 기타 관련 냉각 튜브 |
Firefighting, Rescue, and Safety Equipment; and Environmental Protection Equipment and Materials
Contains 6 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4210 | 소방 장비 |
| 4220 | 해양 수명 및 다이빙 장비 |
| 4230 | Decontaminating와 함침 장비 |
| 4235 | 위험 물질 유출 오염 및 클린 업 장비 및 재료 |
| 4240 | 안전 및 구조 장비 |
| 4250 | 재활용 및 재활용 장비 |
Pumps and Compressors
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4310 | 압축기 및 진공 펌프 |
| 4320 | 힘과 손 펌프 |
| 4330 | 압력 및 진공 필터, 분리기 및 원심 |
Furnace, Steam Plant, and Drying Equipment; and Nuclear Reactors
Contains 6 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4410 | 산업 보일러 |
| 4420 | 열교환기 및 스팀 콘덴서 |
| 4430 | 산업용 용광로, 가마, Lehrs 및 오븐 |
| 4440 | Anhydrators, 탈수기 및 건조기 |
| 4460 | 공기 정화 장비 |
| 4470 | 핵 반응기 |
Plumbing, Heating, and Waste Disposal Equipment
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4510 | 배관 설비 및 액세서리 |
| 4520 | 공간과 물 난방 장비 |
| 4530 | 연료 연소 장비 단위 |
| 4540 | 폐기물 처리 장비 |
Water Purification and Sewage Treatment Equipment
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4610 | 물 정화 장비 |
| 4620 | 바다와 산업 물 증류 장비 |
| 4630 | 하수 처리 장비 |
Pipe, Tubing, Hose, and Fittings
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 4710 | 관과 엄밀한 배관 관 |
| 4720 | 호스 및 유연한 튜브 |
| 4730 | 호스, 관, 관, 윤활 및 방책 이음쇠 |
Valves
Contains 2 categories
Maintenance and Repair Shop Equipment
Contains 14 categories
Hand Tools
Contains 7 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5110 | Nonpowered Edged 손 공구 |
| 5120 | 무동력 Nonedged 수공구 |
| 5130 | 힘 몬 손 공구 |
| 5133 | 카운터 싱크: 손과 기계, 위조 및 드릴 비트 |
| 5136 | Collets; 손과 기계, 거푸집 및 탭 |
| 5140 | 도구 및 하드웨어 박스 |
| 5180 | 손 도구, 키트 및 세트의 장점 |
Measuring Tools
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5210 | Craftsmen의 측정 도구 |
| 5220 | 검사 게이지 및 Precision Layout Tools |
| 5280 | 측정 도구, 키트 및 세트의 장점 |
Hardware and Abrasives
Contains 17 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5305 | 제품정보 |
| 5306 | 볼트 |
| 5307 | 스 터 드 |
| 5310 | 견과와 와셔 |
| 5315 | 핀, 기계 열쇠 및 못 |
| 5320 | 리베트 |
| 5325 | 빠른 장치 |
| 5330 | 패킹과 틈막이 물자 |
| 5331 | O-링 |
| 5335 | 금속 검열 |
| 5340 | 상업적인 기계설비 |
| 5342 | 무기 시스템 하드웨어 |
| 5345 | 거친 디스크와 돌 |
| 5350 | Abrasive 물자 |
| 5355 | Knobs와 포인터 |
| 5360 | 코일, 편평한, 잎 및 철사 봄 |
| 5365 | 투관, 반지, Shims 및 간격 장치 |
Prefabricated Structures and Scaffolding
Contains 8 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5410 | 조립식 및 휴대용 건물 |
| 5411 | 엄밀한 벽 Shelters |
| 5419 | 수집 모듈 지원 시스템 |
| 5420 | 고정 및 부동 교량 |
| 5430 | 저장 탱크 |
| 5440 | 비계 장비 및 콘크리트 양식 |
| 5445 | 조립식 타워 구조 |
| 5450 | Miscellaneous Prefabricated Structures |
Lumber, Millwork, Plywood, and Veneer
Contains 3 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5510 | Lumber 및 관련 기본 목재 재료 |
| 5520 | 공장 투어 |
| 5530 | 합판과 베니어 |
Construction and Building Materials
Contains 9 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5610 | 대량 광물 건축 물자 |
| 5620 | 구획, 벽돌 및 도와 |
| 5630 | 비금속 관 및 도관 |
| 5640 | 열 절연제 물자, 건물 종이 및 Wallboard |
| 5650 | 루핑과 Siding 물자 |
| 5660 | 문과 성분 담 검술 |
| 5670 | Prefabricated 건물 성분 |
| 5675 | Nonwood 건축용 목재 및 관련 재료 |
| 5680 | 기타 제품 건축재료 |
Communication, Detection, and Coherent Radiation Equipment
Contains 20 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5805 | 전화 및 텔레그래프 장비 |
| 5810 | 통신보안장비 및 부품 |
| 5811 | 다른 Cryptologic 장비 및 구성 요소 |
| 5815 | Teletype 및 Facsimile 장비 |
| 5820 | Airborne 라디오 및 텔레비전 통신 장비 제외 |
| 5821 | 항공 라디오 및 텔레비전 통신 장비 |
| 5825 | Airborne 라디오 항법 장비를 제외하고 |
| 5826 | Airborne 라디오 항법 장비 |
| 5830 | Airborne Intercommunication 및 공공 주소 체계를 제외하고 |
| 5831 | Airborne Intercommunication 및 공공 주소 시스템 |
| 5835 | 방음 및 재생 장비 |
| 5836 | 비디오 녹화 및 재생 장비 |
| 5840 | Airborne 레이더 장비를 제외하고 |
| 5841 | Airborne 레이더 장비 |
| 5845 | 수중 사운드 장비 |
| 5850 | 가시성과 보이지 않는 빛 통신 장비 |
| 5855 | 방출되고 반영된 방사선 야간 시계 장비 |
| 5860 | 부속품, 성분 및 자극된 Coherent 방사선 장치 |
| 5865 | 카운터 측정 및 빠른 반응 기능 장비 전자 대책 |
| 5895 | Miscellaneous 통신 장비 |
Electrical and Electronic Equipment Components
Contains 26 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 5905 | 회사연혁 |
| 5910 | 커패시터 |
| 5915 | 필터 및 네트워크 |
| 5920 | 신관, Arrestors, 흡수기 및 보호자 |
| 5925 | 회로 차단기 |
| 5930 | 스위치 |
| 5935 | 전기 연결관 |
| 5940 | 끝 지구, 맨끝 및 러그 |
| 5945 | 릴레이 및 솔레노이드 |
| 5950 | 코일 및 변압기 |
| 5955 | 진동자 및 압전 결정 |
| 5960 | Electron tubes and associated hardware(전자관 및 관련 하드웨어) |
| 5961 | 반도체 장치 및 Associated 하드웨어 |
| 5962 | 전자 현미경 |
| 5963 | 전자 모듈 |
| 5965 | 마이크 및 스피커 Handsets 헤드셋 |
| 5970 | 전기 절연체 및 단열재 |
| 5975 | 전기 하드웨어 및 공급 |
| 5977 | 전기 접촉 솔 및 Electrodes |
| 5980 | Optoelectronic 장치 및 Associated 하드웨어 |
| 5985 | 관련 장비, Waveguides 및 안테나 |
| 5990 | 동기화 및 해결자 |
| 5995 | 철사 회의: 통신 장비, 코드 및 케이블 |
| 5996 | 증폭기 |
| 5998 | 전기와 전자 회의, 널, 카드 및 Associated 기계설비 |
| 5999 | Miscellaneous Electrical and Electronic Components(기타 전기 및 전자 부품) |
Fiber Optics Materials, Components, Assemblies, and Accessories
Contains 11 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6010 | 광섬유 지휘자 |
| 6015 | 광섬유 케이블 |
| 6020 | 광섬유 케이블 어셈블리 및 하네스 |
| 6021 | 광섬유 스위치 |
| 6030 | 광섬유 장치 |
| 6032 | Fiber Optic Light Sources and Photo Detectors |
| 6035 | Fiber Optic Light Transfer 및 이미지 전송 장치 |
| 6060 | 광섬유 연결기 |
| 6070 | 광섬유 부속품 및 공급 |
| 6080 | 광섬유 장비 및 세트 |
| 6099 | Miscellaneous Fiber Optic Components(기타 광섬유 부품) |
Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Contains 13 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6105 | 전기 모터 |
| 6110 | 전기 통제 장비 |
| 6115 | 전기 발전기 및 발전기 세트 |
| 6116 | 부속품, 성분 및 연료 전지 힘 단위 |
| 6117 | 태양 전력 시스템 |
| 6120 | 변압기: 배급과 역 |
| 6125 | Rotating 전기 변환기 |
| 6130 | Nonrotating 전기 변환기 |
| 6135 | Nonrechargeable 건전지 |
| 6140 | 충전식 배터리 |
| 6145 | 전기 철사 및 케이블 |
| 6150 | 기타 제품 전력 및 유통 장비 |
| 6160 | 라이너 및 보조 품목 Miscellaneous Battery Retaining Fixtures |
Lighting Fixtures and Lamps
Contains 6 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6210 | 실내와 옥외 전기 전등 설비 |
| 6220 | 전기 Vehicular 빛 및 정착물 |
| 6230 | 전기 휴대용과 손 점화 장비 |
| 6240 | 전기 램프 |
| 6250 | 시동기, Lampholders 및 밸러스트 |
| 6260 | Nonelectrical 전등 설비 |
Alarm, Signal and Security Detection Systems
Contains 5 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6310 | 교통 및 교통 신호 시스템 |
| 6320 | 배판 경보 및 신호 시스템 |
| 6330 | 철도 신호 및 경고 장치 |
| 6340 | 항공기 경보 및 신호 시스템 |
| 6350 | 보안 감지 시스템, 신호 및 기타 제품정보 |
Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Contains 12 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6505 | 의약품 및 생물학 |
| 6508 | Medicated 화장품 및 화장실 |
| 6509 | 수의학 용도 약과 생물학 |
| 6510 | 외과 Dressing 물자 |
| 6515 | 공급, 장비 및 의료 및 외과 기기 |
| 6520 | 공급, 장비 및 치과 장비 |
| 6525 | 수의 치과 화상 진찰 장비 및 공급: 의학 |
| 6530 | 병원 가구, 장비, Utensils 및 공급 |
| 6532 | 병원 및 외과 의류 및 관련 특수 목적 항목 |
| 6540 | 공급, 장비 및 안과 장비 |
| 6545 | Outfits, 키트 및 Replenishable 필드 의료 세트 |
| 6550 | Test Kits and Sets 시약 in vitro diagnostic substances (체외 진단 물질) |
Instruments and Laboratory Equipment
Contains 20 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6605 | 회사소개 |
| 6610 | 비행 계기 |
| 6615 | Automatic Pilot Mechanisms and Airborne Gyro Components(자동 파일럿 메커니즘 및 공중 자이로 구성 요소) |
| 6620 | 엔진 계기 |
| 6625 | 전기 및 전자 특성 측정 및 테스트 계기 |
| 6630 | 화학 분석 계기 |
| 6632 | 의료 실험실 분석 계기 |
| 6635 | 물리적 특성 테스트 및 검사 |
| 6636 | 환경 약실 및 관련 장비 |
| 6640 | 실험실 장비 및 공급 |
| 6645 | 시간 측정 계기 |
| 6650 | 부품 및 액세서리 시험 장비 Optical Instruments |
| 6655 | Geophysical 계기 |
| 6660 | Meteorological 계기와 기구 |
| 6665 | Hazard-Detecting 계기와 기구 |
| 6670 | 규모와 균형 |
| 6675 | Mapping Instruments, 조사 및 래핑 |
| 6680 | 기계적인 운동 측정기, 액체 수준 및 액체 및 가스 교류 |
| 6685 | 습도 측정 및 제어 기기, 온도 및 압력 |
| 6695 | 조합 및 기타 제품정보 |
Photographic Equipment
Contains 8 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6710 | 모션 그림 카메라 |
| 6720 | 아직도 그림 사진기 |
| 6730 | Photographic 투상 장비 |
| 6740 | Photographic 개발 및 마무리 장비 |
| 6750 | Photographic 공급 |
| 6760 | Photographic 장비와 부속품 |
| 6770 | 공정한 필름 |
| 6780 | Outfits, 키트 및 사진 세트 |
Chemicals and Chemical Products
Contains 5 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6810 | 화학 물질 |
| 6820 | 사이트맵 |
| 6830 | 가스 : 압축 및 액화 |
| 6840 | Pest Control Agents 및 소독제 |
| 6850 | Miscellaneous Chemical Specialties |
Training Aids and Devices
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 6910 | 교육 보조 |
| 6920 | Armament 교육 장치 |
| 6930 | 작업 교육 장치 |
| 6940 | 통신 교육 장치 |
Information Technology Equipment (Including Firmware), Software, Supplies and Support Equipment
Contains 11 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 7010 | 정보 기술 장비 시스템 구성 |
| 7020 | 아날로그 컴퓨터) 정보 기술 중앙 처리 장치 (cpu |
| 7021 | 디지털 컴퓨터) 정보 기술 중앙 처리 장치 (cpu |
| 7022 | Hybrid Computer) 정보 기술 중앙 처리 장치 (cpu |
| 7025 | 정보 기술 입력/출력 및 저장 장치 |
| 7030 | 정보 기술 소프트웨어 |
| 7035 | 정보 기술 지원 장비 |
| 7040 | 펀칭 카드 장비 |
| 7042 | 소형과 마이크로 컴퓨터 통제 장치 |
| 7045 | 정보 기술 공급 |
| 7050 | 회사소개 |
Furniture
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 7105 | 가구 가구 |
| 7110 | 사무실 가구 |
| 7125 | 내각, 로커, 궤 및 선반설치 |
| 7195 | Miscellaneous Furniture and Fixtures(기타 가구 및 비품) |
Household and Commercial Furnishings and Appliances
Contains 5 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 7210 | 가구 가구 |
| 7220 | 바닥 커버 |
| 7230 | Shades, Awnings 과 Draperies |
| 7240 | 가구 및 상업용 유틸리티 용기 |
| 7290 | Miscellaneous Household and Commercial Furnishings and Appliances(가정용품 및 상업용 가구 및 가전제품) |
Food Preparation and Serving Equipment
Contains 6 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 7310 | 봉사 장비, 굽기 및 음식 요리 |
| 7320 | 주방 장비 및 가전 |
| 7330 | 부엌 손 공구 및 Utensils |
| 7340 | 칼레리 및 Flatware |
| 7350 | 테이블웨어 |
| 7360 | Sets, Kits, Outfits 및 Modules, 식품 보존 및 봉사 |
Office Machines, Text Processing Systems and Visible Record Equipment
Contains 6 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 7420 | 회계 및 계산 기계 |
| 7430 | Typewriters 및 Office Type Composing 기계 |
| 7435 | 사무실 정보 시스템 장비 |
| 7450 | 사무실 유형 소리 기록 및 Reproducing 기계 |
| 7460 | 눈에 보이는 기록 장비 |
| 7490 | 기타 제품 사무실 기계 |
Office Supplies and Devices
Contains 4 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 7510 | 사무실 용품 |
| 7520 | Office 장치 및 액세서리 |
| 7530 | 문구 및 기록 양식 |
| 7540 | 표준 양식 |
Books, Maps, and Other Publications
Contains 11 categories
| FSC | 이름 |
|---|---|
| 7610 | 책과 팜플렛 |
| 7630 | 신문 및 정기 |
| 7640 | 지도, 지도, 도표 및 지구 |
| 7641 | 차트 및 Geodetic Products 항공지도 |
| 7642 | 차트 및 Geodetic 제품 Hydrographic Maps |
| 7643 | 차트 및 Geodetic Products 지형도 |
| 7644 | 차트 및 Geodetic 제품 디지털지도 |
| 7650 | 그림과 명세 |
| 7660 | 장과 책 음악 |
