Contains 15 categories
Contains 12 categories
Contains 31 categories
Contains 7 categories
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 1510 | Fixed Wing Aircraft |
| 1520 | Rotary Wing Aircraft |
| 1550 | Unmanned Aircraft |
| 1560 | Airframe Structural Components |
Contains 11 categories
Contains 4 categories
Contains 10 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 1905 | Combat Ships and Landing Vessels |
| 1910 | Passenger and Troop Transport Vessels |
| 1915 | Cargo and Tanker Vessels |
| 1925 | Special Service Vessels |
| 1930 | Cargo Barges and Lighters |
| 1935 | Special Purpose Barges and Lighters |
| 1940 | Small Craft |
| 1945 | Pontoons and Floating Docks |
| 1955 | Dredges |
| 1990 | Miscellaneous Vessels |
Contains 7 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 2010 | Ship and Boat Propulsion Components |
| 2020 | Rigging and Rigging Gear |
| 2030 | Deck Machinery |
| 2040 | Marine Hardware and Hull Items |
| 2050 | Buoys |
| 2060 | Commercial Fishing Equipment |
| 2090 | Miscellaneous Ship and Marine Equipment |
Contains 5 categories
Contains 8 categories
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 2410 | Low Speed Full Tracked Tractor |
| 2420 | Wheeled Tractors |
| 2430 | High Speed Full Tracked Tractors |
Contains 6 categories
Contains 4 categories
Contains 11 categories
Contains 11 categories
Contains 4 categories
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 3110 | Unmounted Antifriction Bearings |
| 3120 | Unmounted Plain Bearings |
| 3130 | Mounted Bearings |
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 3210 | Sawmill and Planing Mill Machinery |
| 3220 | Woodworking Machines |
| 3230 | Tools and Attachments for Woodworking Machinery |
Contains 36 categories
Contains 6 categories
Contains 20 categories
Contains 6 categories
Contains 8 categories
Contains 8 categories
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4010 | Chain and Wire Rope |
| 4020 | Twine, Cordage and Fiber Rope |
| 4030 | Chain, Cable and Fittings for Rope |
Contains 5 categories
Contains 6 categories
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4310 | Compressors and Vacuum Pumps |
| 4320 | Power and Hand Pumps |
| 4330 | Pressure and Vacuum Filters, Separators and Centrifugals |
Contains 6 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4410 | Industrial Boilers |
| 4420 | Heat Exchangers and Steam Condensers |
| 4430 | Industrial Furnaces, Kilns, Lehrs and Ovens |
| 4440 | Anhydrators, Dehydrators and Driers |
| 4460 | Air Purification Equipment |
| 4470 | Nuclear Reactors |
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4510 | Plumbing Fixtures and Accessories |
| 4520 | Space and Water Heating Equipment |
| 4530 | Fuel Burning Equipment Units |
| 4540 | Waste Disposal Equipment |
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4610 | Water Purification Equipment |
| 4620 | Marine and Industrial Water Distillation Equipment |
| 4630 | Sewage Treatment Equipment |
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4710 | Tube and Rigid Tubing Pipe |
| 4720 | Hose and Flexible Tubing |
| 4730 | Hose, Pipe, Tube, Lubrication and Railing Fittings |
Contains 2 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4810 | Powered Valves |
| 4820 | Nonpowered Valves |
Contains 14 categories
Contains 7 categories
Contains 3 categories
Contains 17 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 5305 | Screws |
| 5306 | Bolts |
| 5307 | Studs |
| 5310 | Nuts and Washers |
| 5315 | Pins, Machine Keys and Nails |
| 5320 | Rivets |
| 5325 | Fastening Devices |
| 5330 | Packing and Gasket Materials |
| 5331 | O-Ring |
| 5335 | Metal Screening |
| 5340 | Commercial Hardware |
| 5342 | Weapon System Hardware |
| 5345 | Abrasive Disks and Stones |
| 5350 | Abrasive Materials |
| 5355 | Knobs and Pointers |
| 5360 | Coil, Flat, Leaf and Wire Springs |
| 5365 | Bushings, Rings, Shims and Spacers |
Contains 8 categories
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 5510 | Lumber and Related Basic Wood Materials |
| 5520 | Millwork |
| 5530 | Plywood and Veneer |
Contains 9 categories
Contains 20 categories
Contains 26 categories
Contains 11 categories
Contains 13 categories
Contains 6 categories
Contains 5 categories
Contains 12 categories
Contains 20 categories
Contains 8 categories
Contains 5 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 6810 | Chemicals |
| 6820 | Dyes |
| 6830 | Gases: Compressed and Liquefied |
| 6840 | Pest Control Agents and Disinfectants |
| 6850 | Miscellaneous Chemical Specialties |
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 6910 | Training Aids |
| 6920 | Armament Training Devices |
| 6930 | Operation Training Devices |
| 6940 | Communication Training Devices |
Contains 11 categories
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7105 | Household Furniture |
| 7110 | Office Furniture |
| 7125 | Cabinets, Lockers, Bins and Shelving |
| 7195 | Miscellaneous Furniture and Fixtures |
Contains 5 categories
Contains 6 categories
Contains 6 categories
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7510 | Office Supplies |
| 7520 | Office Devices and Accessories |
| 7530 | Stationery and Record Forms |
| 7540 | Standard Forms |
Contains 11 categories
Contains 5 categories
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7810 | Athletic and Sporting Equipment |
| 7820 | Wheeled Goods, Toys and Games |
| 7830 | Recreational and Gymnastic Equipment |
Contains 3 categories
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8010 | Paints, Dopes, Varnishes and Related Products |
| 8020 | Paint and Artists' Brushes |
| 8030 | Preservative and Sealing Compounds |
| 8040 | Adhesives |
Contains 10 categories
Contains 9 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8305 | Textile Fabrics |
| 8310 | Yarn and Thread |
| 8315 | Notions and Apparel Findings |
| 8320 | Padding and Stuffing Materials |
| 8325 | Fur Materials |
| 8330 | Leather |
| 8335 | Shoe Findings and Soling Materials |
| 8340 | Tents and Tarpaulins |
| 8345 | Flags and Pennants |
Contains 15 categories
Contains 4 categories
Contains 2 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8710 | Forage and Feed |
| 8730 | Seeds and Nursery Stock |
Contains 1 category
| FSC | Name |
|---|---|
| 8820 | Not Raised for Food Live Animals |
Contains 14 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8905 | Fish, Poultry and Meat |
| 8910 | Dairy Foods and Eggs |
| 8915 | Fruits and Vegetables |
| 8920 | Bakery and Cereal Products |
| 8925 | Nuts, Confectionery and Sugar |
| 8930 | Preserves, Jellies and Jams |
| 8935 | Soups and Bouillons |
| 8940 | Special Dietary Foods and Food Specialty Preparations |
| 8945 | Oils and Fats Food |
| 8950 | Condiments and Related Products |
| 8955 | Cocoa, Tea and Coffee |
| 8960 | Nonalcoholic Beverages |
| 8965 | Alcoholic Beverages |
| 8970 | Composite Food Packages |
Contains 6 categories
Contains 6 categories
Contains 3 categories
Contains 9 categories
Contains 7 categories
Contains 5 categories
We use cookies to enhance your browsing experience, run essential features and improve your experience. Accept to enable optional cookies, or Reject to continue with essentials only.