目錄
探索我们分类的NSN目录,以快速定位所需的部件. 每个组包括关键行业和系统的基本组成部分.
Weapons
Contains 15 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 1005 | 通过30毫米炮 |
| 1010 | 30毫米以上至75毫米炮 |
| 1015 | 75毫米通过125毫米炮 |
| 1020 | 超过125毫米的150毫米炮 |
| 1025 | 150毫米以上通过200毫米炮 |
| 1030 | 200毫米以上,通过300毫米炮 |
| 1035 | 300毫米以上炮 |
| 1040 | 化学武器和设备 |
| 1045 | 鱼雷和深度充电发射器 |
| 1055 | 火箭和烟火发射器 |
| 1070 | 园艺网和流行 |
| 1075 | 排雷和扫雷设备 |
| 1080 | 凸轮和欺骗设备 |
| 1090 | 两种或两种以上武器之间可交换的组件 |
| 1095 | 杂项 武器 |
Fire Control Equipment
Contains 12 categories
Ammunition and Explosives
Contains 31 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 1305 | 通过30毫米弹药 |
| 1310 | 30毫米以上至75毫米弹药 |
| 1315 | 75毫米通过125毫米弹药 |
| 1320 | 超过125毫米弹药 |
| 1325 | 炸弹 |
| 1330 | 手榴弹 |
| 1336 | 导弹弹头和爆炸性部件 |
| 1337 | 固体燃料;和部件导弹和航天飞行器爆炸推进装置 |
| 1338 | 固体燃料;和 部件制导导弹和航天飞行器惰性推进装置 |
| 1340 | 火箭弹药和火箭部件火箭 |
| 1345 | 地雷 |
| 1346 | 远程弹药 |
| 1350 | 水下矿和部件 |
| 1351 | 水下地雷和部件 |
| 1352 | 水下地雷处理惰性设备 |
| 1353 | 水下地雷处置装置 |
| 1355 | 惰性鱼雷和部件 |
| 1356 | 爆炸物和部件 |
| 1360 | 惰性深度电荷和组件 |
| 1361 | 炸药深度和部件 |
| 1365 | 军用化学剂 |
| 1367 | 套装、套装和战术装置 |
| 1370 | 烟火 |
| 1375 | 拆卸材料 |
| 1376 | 散装炸药 |
| 1377 | 罐头和推进剂 激活的设备和部件 |
| 1385 | 爆炸物处理工具和设备 |
| 1386 | 水下使用爆炸物处理和游泳武器系统工具和设备 |
| 1390 | 引信和底线 |
| 1395 | 杂项 弹药 |
| 1398 | 专用弹药处理和服务设备 |
Guided Missiles
Contains 7 categories
Aerospace Craft and Structural Components
Contains 4 categories
Aerospace Craft Components and Accessories
Contains 11 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 1610 | 飞机推进器和部件 |
| 1615 | 驱动机制和组件 直升机旋转刀片 |
| 1620 | 飞机着陆装置 |
| 1630 | 飞机轮式和制动系统 |
| 1640 | 飞机控制电缆产品 |
| 1650 | 真空和飞机水利部分 |
| 1660 | 压力设备、暖气和飞机空调 |
| 1670 | 回收系统;和货物捆绑式设备输送伞;空取 |
| 1675 | 航天飞行器部件 |
| 1677 | 空间飞行器 遥控系统 |
| 1680 | 杂项 飞机附属飞机和部件 |
Aerospace Craft Launching, Landing, Ground Handling, and Servicing Equipment
Contains 4 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 1710 | 飞机着陆设备 |
| 1720 | 飞机发射设备 |
| 1730 | 地面服务设备 |
| 1740 | Airfield 專用卡車和拖車 |
Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks
Contains 10 categories
Ship and Marine Equipment
Contains 7 categories
Railway Equipment
Contains 5 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 2210 | 机车 |
| 2220 | 铁路车 |
| 2230 | 铁路专用建筑和维修设备 |
| 2240 | 机车和铁路车厢附属装置和部件 |
| 2250 | 铁道材料 |
Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Contains 8 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 2305 | 地面效应车辆 |
| 2310 | 客运机车 |
| 2320 | 轮式卡车和拖拉机 |
| 2330 | 拖车 |
| 2340 | 摩托车、摩托车和摩托车 |
| 2350 | 跟踪作战、攻击和战术车辆 |
| 2355 | 轮式战斗、攻击和战术车辆 |
| 2360 | 无人驾驶地面车辆 |
Tractors
Contains 3 categories
Vehicular Equipment Components
Contains 6 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 2510 | 框架结构部件、身体和车辆驾驶室 |
| 2520 | 车辆电力传输组件 |
| 2530 | 车辆刹车、转向架、轴、轮子和履带部件 |
| 2540 | 车辆家具和配件 |
| 2541 | 武器系统专用车辆附属设施 |
| 2590 | 杂项 车辆部件 |
Tires and Tubes
Contains 4 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 2610 | 飞机肺气轮胎和管子除外 |
| 2620 | 飞机气轮胎和气管 |
| 2630 | 固体和硫化轮胎 |
| 2640 | 轮胎重建及轮胎和轮胎修理材料 |
Engines, Turbines, and Components
Contains 11 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 2805 | 飞机除外;和 汽油辅助发动机组件 |
| 2810 | 飞机主移动器;和 组件汽油辅助发动机 |
| 2815 | 柴油发动机和部件 |
| 2820 | 辅助; 组件蒸汽引擎 |
| 2825 | 涡轮和组件 |
| 2830 | 水涡轮和水轮 |
| 2835 | 零部件、非主要移动器、燃气涡轮发动机和喷气发动机; 非航空器主要移动器 |
| 2840 | Prime Moving;和零部件 飛機燃氣輪機和噴氣發動機 |
| 2845 | 火箭发动机和部件 |
| 2850 | 汽油旋转发动机和部件 |
| 2895 | 杂项 发动机和部件 |
Engine Accessories
Contains 11 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 2910 | 非飞机发动机燃料系统组件 |
| 2915 | 飞机和导弹主动发动机燃料系统组件 |
| 2920 | 非飞机发动机电气系统组件 |
| 2925 | 飛機 Prime 移動發動機電氣系統元件 |
| 2930 | 非飞机发动机冷却系统组件 |
| 2935 | 飛機 Prime Moving Engine System 冷卻元件 |
| 2940 | 航空和石油过滤器、教练机和清洁机 |
| 2945 | 飛機 Prime 移動清潔劑 發動機空氣和機油篩檢程式 |
| 2950 | 涡轮增压器和组件 |
| 2990 | 非飞机 引擎附属设备 |
| 2995 | 杂项 引擎附属设备 |
Mechanical Power Transmission Equipment
Contains 4 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 3010 | 变速器和变速器 |
| 3020 | 齿轮、推车、螺旋桨和传输链 |
| 3030 | 带、驱动带、范带和附属物 |
| 3040 | 杂项 输电设备 |
Bearings
Contains 3 categories
Woodworking Machinery and Equipment
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 3210 | 锯木厂和规划厂机械 |
| 3220 | 木工机 |
| 3230 | 木工机械的工具和附件 |
Metalworking Machinery
Contains 36 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 3405 | 锯材和档案机 |
| 3408 | 弯刀中心和车型机 |
| 3410 | 电气和超音速侵蚀机 |
| 3411 | 无聊的机器 |
| 3412 | 拆卸机 |
| 3413 | 钻探和窃听机 |
| 3414 | 刀具切割和完成机 |
| 3415 | 电线机 |
| 3416 | 带子 |
| 3417 | 磨坊机 |
| 3418 | 规划者和形状 |
| 3419 | 杂项 机器工具 |
| 3424 | 金属热处理和非热处理设备 |
| 3426 | 金属加工设备 |
| 3431 | 电弧焊接设备 |
| 3432 | 电阻焊接设备 |
| 3433 | 金属设备、热切割和气体焊接 |
| 3436 | 焊接定位器和操纵器 |
| 3438 | 杂项 焊接设备 |
| 3439 | 压缩用品和辅助设备、溶解和杂项焊接 |
| 3441 | 编织机 |
| 3442 | 液压和气压 |
| 3443 | 动力驱动机械出版社 |
| 3444 | 手动按压 |
| 3445 | 拳击和剪刀机 |
| 3446 | 制造机械和锤子 |
| 3447 | 电线和金属丝带形成机 |
| 3448 | 摇摆机 |
| 3449 | 杂项 二级金属制成和切割机 |
| 3450 | 便携式机器工具 |
| 3455 | 机器工具剪切工具 |
| 3456 | 二级金属加工机械的切割和成型工具 |
| 3460 | 机器工具辅助工具 |
| 3461 | 二级金属加工机械附属设备 |
| 3465 | 模板、固定材料和生产 |
| 3470 | 套装、套装和机器商店 |
Service and Trade Equipment
Contains 6 categories
Special Industry Machinery
Contains 20 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 3605 | 食品 机械和设备 |
| 3610 | 装书设备、复制和印刷 |
| 3611 | 工业标记机 |
| 3612 | 三维打印机和扫描机 |
| 3615 | 纸浆和造纸工业 |
| 3620 | 橡胶和塑料工作机械 |
| 3625 | 纺织工业 机械 |
| 3630 | Clay和混凝土产品工业 |
| 3635 | 晶体和玻璃工业 |
| 3645 | 田宁皮革工业机械公司 |
| 3650 | 化学和药品制造机械 |
| 3655 | 固定或移动气体产生和排放系统 |
| 3660 | 减少工业规模 |
| 3670 | 制造机械、微电路和专用半导体 |
| 3680 | 有关设备和用品 |
| 3685 | 专用金属集装箱制造机械和相关设备 |
| 3690 | 专门弹药和弹药及相关设备 |
| 3693 | 工业大会机 |
| 3694 | 有关设备、受控制环境和清洁工作站 |
| 3695 | 杂项 特殊工业机械 |
Agricultural Machinery and Equipment
Contains 6 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 3710 | 土壤制备设备 |
| 3720 | 收获设备 |
| 3730 | 家畜设备、家禽和奶制品 |
| 3740 | 防霜设备、疾病和虫害 |
| 3750 | 园艺执行和工具 |
| 3770 | 马鞍、哈内斯、鞭子和相关动物饲料 |
Construction, Mining, Excavating, and Highway Maintenance Equipment
Contains 8 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 3805 | 地球移动和挖掘设备 |
| 3810 | 吊车和吊车 |
| 3815 | 吊车和吊车 |
| 3820 | 采矿、岩石钻探、地球燃烧及相关设备 |
| 3825 | 标识设备、清洁和道路清理 |
| 3830 | 卡车和拖拉机附件 |
| 3835 | 石油生产和分配设备 |
| 3895 | 杂项 建筑设备 |
Materials Handling Equipment
Contains 8 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 3910 | 传送器 |
| 3915 | 材料进料器 |
| 3920 | 非自制材料处理设备 |
| 3930 | 自备仓库卡车和拖拉机 |
| 3940 | 屏蔽、处理、固定和滑动 |
| 3950 | 温切斯、豪斯、鹤和德里克 |
| 3960 | 货运电梯 |
| 3990 | 杂项 材料处理设备 |
Rope, Cable, Chain, and Fittings
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 4010 | 链和线绳 |
| 4020 | 丝网、绳索和纤维绳 |
| 4030 | 绳索的链、电缆和装配 |
Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment
Contains 5 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 4110 | 冷冻设备 |
| 4120 | 空调设备 |
| 4130 | 制冷和空调部件 |
| 4140 | 吹管设备、空气循环器和风扇 |
| 4150 | 阀门管和其他相关冷却管 |
Firefighting, Rescue, and Safety Equipment; and Environmental Protection Equipment and Materials
Contains 6 categories
Pumps and Compressors
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 4310 | 压缩机和真空泵 |
| 4320 | 动力和手泵 |
| 4330 | 压力和真空过滤器、分离器和离心器 |
Furnace, Steam Plant, and Drying Equipment; and Nuclear Reactors
Contains 6 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 4410 | 工业锅炉 |
| 4420 | 热交换器和蒸汽凝固器 |
| 4430 | 工业毛发、基尔斯、莱尔斯和奥文斯 |
| 4440 | 水合机、脱水机和钻机 |
| 4460 | 空气净化设备 |
| 4470 | 核反应堆 |
Plumbing, Heating, and Waste Disposal Equipment
Contains 4 categories
Water Purification and Sewage Treatment Equipment
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 4610 | 净水设备 |
| 4620 | 海洋和工业用水蒸馏设备 |
| 4630 | 污水处理设备 |
Pipe, Tubing, Hose, and Fittings
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 4710 | 钢管和钢管 |
| 4720 | 豪斯和软调制 |
| 4730 | 螺旋、管子、管子、润滑和铁路引信 |
Valves
Contains 2 categories
Maintenance and Repair Shop Equipment
Contains 14 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 4910 | 机动车辆维修厂专用设备 |
| 4915 | 船舶维修和修理厂专用设备 |
| 4920 | 飞机维修商店专用设备 |
| 4921 | 专用设备、修理和鱼雷维修 |
| 4923 | 专用设备、修理和深度充电以及水下矿井维修 |
| 4925 | 专用设备、修理和弹药维修 |
| 4927 | 修理和结账 火箭维修 |
| 4930 | 润滑油和燃料喷洒设备 |
| 4931 | 消防控制维修商店专用设备 |
| 4933 | 武器维修商店专用设备 |
| 4935 | 专用设备、修理和制导导弹维修 |
| 4940 | 杂项维修车间专用设备 |
| 4960 | 专用设备、维修和航天车辆维修 |
| 4970 | 专用维修车间设备 |
Hand Tools
Contains 7 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 5110 | 无动力的边手工具 |
| 5120 | 无动力无线手工具 |
| 5130 | 动力驱动手动工具 |
| 5133 | 柜台:手和机器、柜台和钻头 |
| 5136 | Collets; 手和机器、 死亡和磁带 |
| 5140 | 工具和硬件框 |
| 5180 | 手动工具、套件和套件齐全 |
Measuring Tools
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 5210 | 工匠测量工具 |
| 5220 | 检查 Gages 和精密布局工具 |
| 5280 | 超过测量工具、工具箱和套件 |
Hardware and Abrasives
Contains 17 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 5305 | 螺丝 |
| 5306 | 布尔特 |
| 5307 | 固态 |
| 5310 | 坚果和冲洗器 |
| 5315 | 针、机键和钉 |
| 5320 | 缩写 |
| 5325 | 紧固设备 |
| 5330 | 包装和气垫材料 |
| 5331 | O 形圈 |
| 5335 | 金属筛选 |
| 5340 | 商用硬件 |
| 5342 | 武器系统硬件 |
| 5345 | 圆盘和石头 |
| 5350 | 辅助材料 |
| 5355 | 键和指针 |
| 5360 | 油、平、叶和电线泉水 |
| 5365 | Bushings, Rings, Shims and Spaceers (英语:Bushings, Rings, Shims and Spaceers) (英语). 布兴斯,魔戒,希姆斯和太空人(英语:Bushings, Rings, Shims and Spaceers) 太空人(英语:Bushings, Brings, Shims and Spaceers) 太空人(英语:Bushings) 太空人(英语:Bushings) 太空人(英语:Bushings) 太空人(英语:Bushings, Sings, Shims and Spaceers) 太空人(英语:Bushings) 太空人) |
Prefabricated Structures and Scaffolding
Contains 8 categories
Lumber, Millwork, Plywood, and Veneer
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 5510 | 木材和相关基本木材材料 |
| 5520 | 磨坊作业 |
| 5530 | 胶合板和维纳 |
Construction and Building Materials
Contains 9 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 5610 | 散装矿物建筑材料 |
| 5620 | 块、砖和砖 |
| 5630 | 非金属管道和管道 |
| 5640 | 热绝缘材料、建筑纸张和墙板 |
| 5650 | 屋顶和西德材料 |
| 5660 | 门和构件围栏 |
| 5670 | 预制建筑组件 |
| 5675 | 非木材建筑木材和相关材料 |
| 5680 | 杂项 建筑材料 |
Communication, Detection, and Coherent Radiation Equipment
Contains 20 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 5805 | 电话和电报设备 |
| 5810 | 通信安全设备和部件 |
| 5811 | 其他密码设备和部件 |
| 5815 | 电话和传真设备 |
| 5820 | 空中广播和电视通信设备除外 |
| 5821 | 空降无线电和电视通信设备 |
| 5825 | 空中无线电导航设备除外 |
| 5826 | 空载无线电导航设备 |
| 5830 | 空载通信和公共通讯系统除外 |
| 5831 | 空载通信和公共通讯系统 |
| 5835 | 录音和复制设备 |
| 5836 | 录像和复制设备 |
| 5840 | 空载雷达设备除外 |
| 5841 | 空载雷达设备 |
| 5845 | 水下音响设备 |
| 5850 | 可见和看不见的光通信设备 |
| 5855 | 辐射夜视设备 |
| 5860 | 附着物、部件和刺激的协同辐射装置 |
| 5865 | 反措施和快速反应能力设备 |
| 5895 | 杂项 通信设备 |
Electrical and Electronic Equipment Components
Contains 26 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 5905 | 抵抗器 |
| 5910 | 电容器 |
| 5915 | 过滤器和网络 |
| 5920 | 引信、逮捕犯、押解犯和保护犯 |
| 5925 | 断路器 |
| 5930 | 开关 |
| 5935 | 电气连接器 |
| 5940 | 终端条、终端和路格 |
| 5945 | 中继器和Solenoids |
| 5950 | 焦油和变压器 |
| 5955 | 振荡器和水晶 |
| 5960 | 电子管及相关硬件 |
| 5961 | 半导体设备和相关硬件 |
| 5962 | 电子微电路 |
| 5963 | 电子模块 |
| 5965 | 麦克风和扬声器 |
| 5970 | 电绝缘器和绝缘材料 |
| 5975 | 电子硬件和用品 |
| 5977 | Brushes和电极 |
| 5980 | 光电子设备及相关硬件 |
| 5985 | 相关设备、波导和天线 |
| 5990 | 同步和解析器 |
| 5995 | 电线组装:通信设备、电线和电缆 |
| 5996 | 放大器 |
| 5998 | 电气和电子大会、理事会、贺卡和相关硬件 |
| 5999 | 杂项 电气和电子部件 |
Fiber Optics Materials, Components, Assemblies, and Accessories
Contains 11 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 6010 | Fiber Optic Conductors |
| 6015 | 光纤电缆 |
| 6020 | 纤维光电电缆集会和装置 |
| 6021 | 纤维光电开关 |
| 6030 | 纤维光电设备 |
| 6032 | 光纤光源和照片探测器 |
| 6035 | 纤维光电传输和图像传输设备 |
| 6060 | Fiber 光谱连接器 |
| 6070 | 光纤辅助设备和用品 |
| 6080 | 纤维缩影套件和套件 |
| 6099 | 杂项 纤维光谱元件 |
Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Contains 13 categories
Lighting Fixtures and Lamps
Contains 6 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 6210 | 室内和室外电灯 |
| 6220 | 电动车辆灯和固定装置 |
| 6230 | 便携式和手电设备 |
| 6240 | 电灯 |
| 6250 | 启动器、灯具和压载机 |
| 6260 | 非电照明装置 |
Alarm, Signal and Security Detection Systems
Contains 5 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 6310 | 交通和过境信号系统 |
| 6320 | 船舶警报和信号系统 |
| 6330 | 铁路信号和警告设备 |
| 6340 | 飞机警报和信号系统 |
| 6350 | 安全侦测系统、信号和杂项 警报 |
Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Contains 12 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 6505 | 药物和生物 |
| 6508 | 化妆品和厕所 |
| 6509 | 药物和生物 |
| 6510 | 外科服装材料 |
| 6515 | 用品、设备和医疗及外科仪器 |
| 6520 | 用品、设备和牙科设备 |
| 6525 | 兽用牙科成像设备和用品:医疗 |
| 6530 | 医院家具、设备、设备及用品 |
| 6532 | 医院和外科服装及相关特殊用途物品 |
| 6540 | 用品、设备和眼科仪器 |
| 6545 | 多余的、可补充的战地医疗设备 |
| 6550 | 体外诊断物质中的试样和试样试样 |
Instruments and Laboratory Equipment
Contains 20 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 6605 | 导航仪器 |
| 6610 | 飞行仪器 |
| 6615 | 自动试验机制和空载陀螺仪组件 |
| 6620 | 引擎仪器 |
| 6625 | 电气和电子属性测量和测试仪器 |
| 6630 | 化学分析仪器 |
| 6632 | 医疗实验室分析仪器 |
| 6635 | 物理属性测试和检查 |
| 6636 | 环境舱和有关设备 |
| 6640 | 实验室设备和用品 |
| 6645 | 时间测量工具 |
| 6650 | 设备和辅助设备 |
| 6655 | 地球物理仪器 |
| 6660 | 气象仪器和设备 |
| 6665 | 危险检测仪器和设备 |
| 6670 | 比额表和余额 |
| 6675 | 制图文书、测量和起草 |
| 6680 | 机械运动测量仪器、液体水平以及液体和气流 |
| 6685 | 湿度测量和控制仪器、温度和压力 |
| 6695 | 组合和杂项 文书 |
Photographic Equipment
Contains 8 categories
Chemicals and Chemical Products
Contains 5 categories
Training Aids and Devices
Contains 4 categories
Information Technology Equipment (Including Firmware), Software, Supplies and Support Equipment
Contains 11 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 7010 | 信息技术设备系统配置 |
| 7020 | 信息技术中央处理股(cpu) |
| 7021 | 数字计算机信息技术中央处理股(cpu) |
| 7022 | 信息技术中央处理股(cpu) |
| 7025 | 信息技术输入/输出和储存设备 |
| 7030 | 信息技术软件 |
| 7035 | 信息技术支助设备 |
| 7040 | 冲卡设备 |
| 7042 | 微型和微型计算机控制设备 |
| 7045 | 信息技术用品 |
| 7050 | 信息技术构成部分 |
Furniture
Contains 4 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 7105 | 家庭家具 |
| 7110 | 办公室家具 |
| 7125 | 内阁、洛克、宾斯和谢文 |
| 7195 | 杂项 家具和修理 |
Household and Commercial Furnishings and Appliances
Contains 5 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 7210 | 家庭装修 |
| 7220 | 地板覆盖 |
| 7230 | 遮盖、遮盖和拖拉机 |
| 7240 | 家用和商用集装箱 |
| 7290 | 杂项 家庭和商业家具及电器 |
Food Preparation and Serving Equipment
Contains 6 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 7310 | 服务设备、烘焙和食品烹饪 |
| 7320 | 厨房设备和器具 |
| 7330 | 厨房手工具与 Utensils |
| 7340 | 剪切和平面软件 |
| 7350 | 表格软件 |
| 7360 | 套件、套件、套件和模块、食品精选和服务 |
Office Machines, Text Processing Systems and Visible Record Equipment
Contains 6 categories
Office Supplies and Devices
Contains 4 categories
Books, Maps, and Other Publications
Contains 11 categories
Musical Instruments, Phonographs, and Home-Type Radios
Contains 5 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 7710 | 乐器 |
| 7720 | 乐器部件和附属设备 |
| 7730 | 电视机:家庭类型、广播和留声机 |
| 7735 | 电视机:家用类型、收音机和留声机部件及附属设备 |
| 7740 | 留声机记录 |
Recreational and Athletic Equipment
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 7810 | 运动和运动设备 |
| 7820 | 轮式货物、玩具和游戏 |
| 7830 | 娱乐和健身设备 |
Cleaning Equipment and Supplies
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 7910 | 波兰人和真空清洁设备 |
| 7920 | 扫帚、布鲁什、Mops和海绵 |
| 7930 | 清洁和波兰化合物及准备工作 |
Brushes, Paints, Sealers, and Adhesives
Contains 4 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 8010 | 油漆、兴奋剂、瓦砾及相关产品 |
| 8020 | 画家和艺术家的布鲁什 |
| 8030 | 防腐和密封化合物 |
| 8040 | 粘结 |
Containers, Packaging, and Packing Supplies
Contains 10 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 8105 | 袋子和沙袋 |
| 8110 | 鼓和罐头 |
| 8115 | 窗帘、纸箱和盒子 |
| 8120 | 商用和工业天然气气缸 |
| 8125 | 瓶和罐头 |
| 8130 | 里尔和斯波尔 |
| 8135 | 包装和包装散装材料 |
| 8140 | 弹药和核弹药箱 |
| 8145 | 专门运输和储存集装箱 |
| 8150 | 货运集装箱 |
Textiles, Leather, Furs, Apparel and Shoe Findings, Tents and Flags
Contains 9 categories
Clothing, Individual Equipment, Insignia, and Jewelry
Contains 15 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 8405 | 男子外衣 |
| 8410 | 妇女外衣 |
| 8415 | 特殊用途服装 |
| 8420 | 男人的内衣和夜衣 |
| 8425 | 女内衣和夜衣 |
| 8430 | 男子脚套 |
| 8435 | 妇女脚套 |
| 8440 | 男子服饰、手饰和服装辅助用品 |
| 8445 | 妇女服饰、手饰和服装辅助用品 |
| 8450 | 儿童与婴儿服饰及辅助用品 |
| 8455 | 徽章和标志 |
| 8460 | 行李 |
| 8465 | 个人设备 |
| 8470 | 个人装甲 |
| 8475 | 专门飞行服装和配件 |
Toiletries
Contains 4 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 8510 | 粉末、厕所准备和污染 |
| 8520 | 牙科、剃须准备和厕所肥皂 |
| 8530 | 个人厕所文章 |
| 8540 | 厕所纸制品 |
Agricultural Supplies
Contains 2 categories
Live Animals
Contains 1 category
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 8820 | 不为食物生动物饲养 |
Subsistence
Contains 14 categories
Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Contains 6 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 9110 | 固体燃料 |
| 9130 | 液态推进剂和燃料 |
| 9135 | 化学基地液体推进剂燃料和氧化剂 |
| 9140 | 燃油 |
| 9150 | 液压、润滑油和油脂:切割 |
| 9160 | 脂肪、石油和杂项蜡 |
Nonmetallic Fabricated Materials
Contains 6 categories
Nonmetallic Crude Materials
Contains 3 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 9410 | 植物材料粗糙等级 |
| 9420 | 合成、动物和纤维:蔬菜 |
| 9440 | 杂项 农产品和林业产品 |
Metal Bars, Sheets, and Shapes
Contains 9 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 9505 | 非电力 电线 |
| 9510 | 棒和棒 |
| 9515 | 平板、平板、脱衣、油脂和叶片 |
| 9520 | 结构形状 |
| 9525 | 有色金属基础 电线 |
| 9530 | 有色金属基条和硬币 |
| 9535 | 板、板、条和地表;有色基金属 |
| 9540 | 有色基金属结构形状 |
| 9545 | 板、板、条、油和电线:贵金属 |
Ores, Minerals, and Their Primary Products
Contains 7 categories
Miscellaneous
Contains 5 categories
| FSC | 姓名 |
|---|---|
| 9905 | 标识牌、广告显示和符号 |
| 9920 | 吸烟者的文章和火柴 |
| 9925 | 用品、装修和教会设备 |
| 9930 | 纪念馆;墓地和抵押设备和用品 |
| 9999 | 杂项 项目 |